特性: | 應用: |
l 高頻率穩定性 | l 光學計量、校準 |
l 高穩定性、高精度 | l 光纖傳感 |
l 線寬<50KHz | l 相干光通信 |
l 功率高達 25mW | l 光學測量 |
主要特征參數:
特征 | 典型值 | 單位 |
工作波長 | 1312nm,1550nm 可定制 | nm |
工作模式 | 分子鎖頻 | - |
波長精度 | <±0.1 | pm |
波長穩定性 | < 5 | MHz |
線寬 | < 50@ LP, NLL | KHz |
邊模抑制比 | >35 | DB |
輸出功率 | 2、25 | mW |
光纖類型 | SMF28E/PM | -- |
光纖接頭類型 | FC/APC | -- |
網絡接口 | RS232 | -- |
工作溫度 | 0~50 | ℃ |
* 各種參數需求可定制
為滿足瑞利高光譜激光雷達對脈沖激光發射單元頻率穩定性的需求,提出基于分子吸收的脈沖激光鎖頻方法。基于碘分子吸收光譜原理,采用GHz量級峰值保持電路、比例積分微分(PID)(proportional integration differential控制算法和精度為±0.02 K的控溫系統,構建一套脈沖激光鎖頻系統。