產品概述
POD-201是一款基于FPGA的偏振器,用于高速偏振態分析和監測。它采用四個通道同時獲得的四個Stokes參量,測量出輸入光的瞬時偏振態(SOP)和偏振度(DOP)。基于高速的FPGA,它能輕松地監控和分析快速偏振態變化,采樣率可達4 MS/s。
除了前面板控制,POD-201也可以通過USB2.0端口遠程控制。
隨機提供的PolaViewTM軟件可以實時在邦加球上顯示偏振態的軌跡,或者以示波器形式顯示偏振態隨時間的變化。
主要特點
◆自校準程序在任意波長和溫度優化DOP和SOP精度。
◆OLED顯示器進行設置和數據顯示
◆實時在邦加球顯示,模擬SOP/ DOP/功率輸出的數據整合
主要應用
◆100G系統偏振態測試
◆SOP/DOP監控
◆偏振態穩定
技術參數指標 :
操作波長范圍1 | 1480 to 1620nm or 1280 to 1340nm |
模擬帶寬2 | 1 MHz |
采樣率 | 4 MSamples/s max. |
SOP 精度 | ±0.25°(用戶校準后,輸入> -25dBm) |
DOP 精度 | ±2% (使用內部校準后,輸入>-25dBm) ±0.5% (用戶校準后,輸入>-25dBm) |
偏振消光比(PER)測量范圍 | 0 to 40dB(input>-25dBm) |
偏振消光比(PER)分辨率 | 0.1 dB |
插入損耗 | 1.2 dB max. (at center wavelength) |
回波損耗 | 55 dB (APC connector), 45 dB (PC connector) |
偏振相關損耗(PDL) | < 0.25 dB |
偏振模色散(PMD) | < 0.1 ps |
遠程光圈頭 | 2.5 mm |
操作功率范圍 | -35 to +10 dBm |
光功率穩定性 | ±0.25 dB (input > -25 dBm) |
光功率損傷閥值 | 300 mW |
操作溫度 | 0℃ to 40℃ |
存儲溫度 | -20℃ to 60℃ |
前面板 | Graphic OLED |
通訊接口 | 高速USB 2.0 (30 MB/s data rate) for PolaView software) RS-232, GPIB, Ethernet for remote control |
模擬輸出 | 0 to 5V (用戶自定義設置) Monitor voltage for DOP, S1, S2, S3, or power |
電源 | 100-240VAC, 50-60Hz |
軟件 | PolaView™ (隨機附贈) |
尺寸 | 2U 19" half rack 14 (L) x 8.5 (W) x 3.5 (H) |
備注:
除非另有說明,表中列出的規格適用于標準光纖耦合配置與1480-1620nm或1280-1340nm在23±5℃測試。
1.波長可根據用戶需求選擇
2. 輸出功率 >-10dBm.在低功率情況下,帶寬可能會隨AGC變化
上一篇:MPC-201多功能偏振態控制器
下一篇:PCA偏振控制分析儀