AVESTA公司TiF系列鈦寶石激光器具有高功率和超窄脈沖特性,提供多個型號的產品可供靈活選擇。
特性: | 應用: |
l 波長可調 | l 多光子顯微鏡 |
l 超短脈沖 | l 太赫茲 |
l 高功率輸出 | l 材料加工 |
l 操作簡單 | l 光學相干斷層掃描 |
型號 | TiF-15 | TiF-15F | TiF-50 | TiF-100 |
Pulse duration | <15fs | <30fs | <50fs | <100fs |
Spectrum width @ 800 nm | >70nm | >30nm | >20nm | >8nm |
Central wavelength tuning | fixed | 760nm~840nm | 730-950 nm | 715-980 nm |
Output power @ 800 nm | >230 mW @ 3 W pump | >300 mW@ 3 W pump >500 mW@ 6 W pump | 300 mW @ 3 W pump 900 mW @ 7 W pump 1200 mW @ 10 W pump | 350 mW @ 3 W pump 1 W @ 7 W pump 1.5 W @ 10 W pump |
Repetition rate | 90 MHz | 80 MHz | 80 MHz | 80 MHz |
Pump power | 6W | 10W | 10W | |
Beam quality | TEMoo | TEMoo | TEMoo | |
Polarization | horizontal | horizontal | horizontal | |
Beam divergence | <1 mrad | <1 mrad | <1 mrad | |
Stability | <1% rms | <1% rms | <1% rms |
飛秒激光器是一種脈沖激光器。飛秒是指的脈沖持續時間。這和脈沖的頻率不是一回。脈沖的頻率是指1s內,激光器發出的脈沖數目。飛秒激光器對時間的分辨率遠遠高于影視器材,通過它,我們可以看到更快速、更微妙的運動,例如綠色植物的光合作用過程、細胞的分裂過程、電子圍繞原子運動的過程等等。