參數 | 單位 | AEDFA-HP | AEDFA-PM-HP | ||||
飽和輸出功率* (Min) | dBm | 27 | 30 | 33 | 27 | 30 | 33 |
輸入功率 | dBm | -6 ~ 3 | -6 ~ 3 | ||||
噪聲系數* (Typ) | dB | 6.0 | 4.5 | ||||
工作波長 | nm | 1540 ~ 1565 | 1540 ~ 1565 | ||||
輸入/輸出隔離度 (Min) | dB | 30 | |||||
偏振相關增益 (Max) | dB | 0.3 | - | ||||
偏振消光比 | dB | - | 20 | ||||
控制模式 | - | ACC (Option: APC) | |||||
電源 | VAC | 90 – 240, 47 – 63Hz | |||||
工作溫度 | 0C | 0 ~ 40 | |||||
尺寸(w x d x h) | mm | 260 x 330 x 120 |
下一篇:Amonics保偏摻鉺光纖放大器