產品介紹:
OTF-350是手動型可變光濾波器,具有可分別獨立改變波長和透射帶寬的非常陡峭的濾波斜率。 采用以衍射光柵為基礎的*的高精度可變機構,實現了平頂透射濾光光譜和優異的光學特性。
產品特點:
l 波長可變寬度: 80nm
l 波長可變范圍: 1530-1610 nm ( C&L波段)也可支持O波段
l 帶寬可變范圍: 0.2-10.0nm (標準型)
l 帶寬可變范圍: 0.1-15.0nm (寬幅型)
l 可以分別獨立地連續改變中心波長和透射帶寬
l 濾波特性是接近矩形的平頂且陡峭的截止
產品應用:
l 40Gb/s,100Gb/s傳輸測試
l 波分復用光信號的波長選擇
l 適應信號光帶寬的去噪
l 脈沖整形
l 新一代光波長交叉連接
產品參數:
標準類型: BW 0.2- 10 nm
種類 | 參數 | 單位 | 規格 | 注意 |
波長特性 | 工作波長范圍 | nm | 1530-1610 | |
調諧范圍 | nm | 80 | ||
濾波器特性 | 帶寬@-3dB | nm | 0.2-10.0 | |
帶寬@-20dB | nm | ≦0.6 | Bandwidth@-3dB=0.2nm | |
≦11 | Bandwidth@-3dB=10.0nm | |||
群速色散 | ps/nm | ≦±1(典型值≦±0.2) | ||
功率特性 | 最大輸入功率 | dBm | +25 | |
插損 | dB | ≦5(典型值≦3.5) | 帶寬@-3dB≧0.5nm | |
≦7 | 帶寬@-3dB<0.5nm | |||
插損均勻性 | dB | ≦0.5 | ||
回波損耗 | dB | ≧40(典型值≧45) | ||
串擾(典型值) | dB | ≧50 | ||
偏振相關損耗(典型值) | dB | ≦0.25 | SMF | |
光纖 | 光纖 | - | SMF或PMF*1 | |
光連接器 | - | FC或SC | ||
法蘭連接器 | - | SPC或APC | APC=角度PC | |
其他 | 尺寸W×D×H | mm | 250×113×151 | |
重量 | kg | 3.5 |
*1:在PMF的情況下,偏振消光比20 dB(典型),偏振軸與連接器鍵對齊
寬帶類型: BW 0.1- 15nm
種類 | 參數 | 單位 | 規格 | 注意 |
波長特性 | 工作波長范圍 | nm | 1530-1610 | |
調諧范圍 | nm | 80 | ||
濾波器特性 | 帶寬@-3dB | nm | 0.1-15.0 | |
帶寬@-20dB | nm | ≦0.4 | Bandwidth@-3dB=0.1nm | |
≦15.5 | Bandwidth@-3dB=15.0nm | |||
群速色散 | ps/nm | ≦±1(典型值≦±0.2) | ||
功率特性 | 最大輸入功率 | dBm | +25 | |
插損 | dB | ≦5(典型值≦3.5) | 帶寬@-3dB≧0.2nm | |
≦7 | 帶寬@-3dB<0.2nm | |||
插損均勻性 | dB | ≦0.5 | ||
回波損耗 | dB | ≧40(典型值≧45) | ||
串擾(典型值) | dB | ≧50 | ||
偏振相關損耗(典型值) | dB | ≦0.25 | SMF | |
光纖 | 光纖 | - | SMF或PMF*1 | |
光連接器 | - | FC或SC | ||
法蘭連接器 | - | SPC或APC | APC=角度PC | |
其他 | 尺寸W×D×H | mm | 250×113×151 | |
重量 | kg | 3.5 |
下一篇:WA-5000波長計