突出性能:
參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
截止頻率 | 45K | - | 8G | Hz |
輸出脈沖幅度 | 2.5 | - | 8.5 | |
增益 | - | 21 | - | dB |
脈沖重復頻率 | 10 | - | 1G | Hz |
脈寬 | 100p | - | 100n | s |
上升/下降時間 | - | 40 | - | ps |
DC電學特性:
符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
電源電壓(固定) | 9 | 12 | 13 | V | |
驅動電源電流 | - | 300 | 400 | mA | |
增益控制電壓 | Vamp | 0 | 0.25 | 0.9 | V |
電學特性:
參數 | 符號 | 環境 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
低頻 | f3dB,低 | 45 | 50 | - | KHz | |
高頻 | f3dB,高 | -3dB點 | 6 | 8 | - | GHz |
增益 | S21 | 小信號,in=-30dB | - | 21 | - | dB |
增益平坦度 | - | < 7 GHz | - | ±1.5 | - | dB |
輸入/輸出回波損耗 | S11/S21 | 50 kHz < f < 10 GHz | - | -10 | - | |
輸出脈沖幅度 | Vout | Vin = 300 mVpp | 2.5 | 5 | 8 | Vpp |
脈沖重復頻率 | PRF | 100 ps < PW < 100ns | 10 | - | 1g | Hz |
脈寬 | PW | 10 Hz < PRF < 1 GHz | 100p | - | 100n | s |
上升/下降時間 | tR / tF | 20 % - 80 % | - | 25 | 30 | ps |
延遲時間 | Dt | - | - | 400 | - | ps |
功率損耗 | P | - | - | 3.6 | 5.2 | W |
(條件:S參數-30 dBm,Tamb = 25°C,50Ω系統)
絕對最大額定參數:
參數 | 符號 | 最小值 | 最大值 | 單位 |
射頻輸入電壓 | Vin | - | 0.5 | Vpp |
電源電壓 | Vbias | 0 | 13 | V |
DC電流 | Ibias | 0 | 400 | mA |
增益控制電壓 | Vamp | 0 | 0.9 | V |
功率損耗 | Pdiss | - | 5.2 | W |
工作溫度 | Top | -5 | +50 | °C |
儲存溫度 | Tst | -40 | +70 |
上一篇:EM200低壓電光調制器放大驅動
下一篇:IPO高功率大口徑光隔離器