產品特點:
l 高動態范圍> 23dB;
l 測量速度比傳統C-OTDR快10~40倍;
l 長達12,000公里的海底光纜性能測試;
l 1,10,40頻分復用;
l 可遠程控制(USB,RJ-45,VGA)
產品應用:
l 光通信
l 相干通信
l 光纖傳感
l 脈沖表征測試等應用
產品參數:
主要技術指標 | 頻分復用相干光時域反射儀 | |
FODTR-300 | ||
中心波長(OTDR) | nm | 1535.03-1565.08(ITU-Grid,訂購時固定) |
中心波長(dummy) | nm | 中心波長(OTDR)±3 |
脈寬 | us | 2.5,5,10,30,60,1000 |
輸出功率 | dBm | 0-+13(0.2dB 步進) |
動態范圍 | dB | >23 |
瑞麗死區 | Km | <0.5 |
光連接器 | - | FC/APC標準,其他可用戶定制 |
測試距離范圍 | Km | 100/500~12000(500km步進) |
頻分復用 | - | 1,10,40 |
平均 | - | 28~224 |
IOR(折射率) | - | 1.300000~1.700000 |
模式 | - | Normal/ High resolution |
液晶面板 | - | 10.1英寸VGA(1024x600),彩色LCD,觸摸屏 |
程控接口 | - | USB(3個),RJ-45(1個),VGA(1個) |
電源 | - | AC100-240V(50/60Hz) |
功耗 | W | 220 |
浪涌電流 | A | 25 |
尺寸(WxHxD) | mm | 450x240x440 |
重量 | Kg | 20 |
工作溫度范圍 | ℃ | 10-40 |
存儲溫度范圍 | ℃ | -10~50 |
相對濕度范圍 | % | 40-80 |
EMC | - | CISPR22,IEC61000-4-(2-6) |
備注:1-動態范圍 | - | 脈寬10us,平均:216,距離1000km,ASE,紛紛復用 40 |
備注:2-瑞麗死區 | - | 脈寬10us,紛紛復用 40 |
備注:3-尺寸 | - | 480mm包含19英寸機箱 |
其他說明 | - | 更多產品信息,請聯系北京波威科技有限公司 |
上一篇:ACM可調光纖準直器